﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Мобильный маркетинг в Украине</title>
	<link>http://www.mobilemarketing.com.ua</link>
	<description>Журнал о рынке мобильного маркетинга [mobile marketing, m-marketing] в мире и Украине</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>В начале марта Facebook запустит систему мобильной рекламы</title>
		<description><![CDATA[Крупнейшая мировая социальная сеть Facebook готовится начать показывать рекламные объявления пользователям и посетителям, подключающимся с мобильных устройств. Новый источник прибыли для выходящей на фондовый рынок компании, как ожидается, заработает через пару недель. Источники, знакомые с ситуацией в компании говорят, что Facebook уже фактически завершила переговоры с рекламными агентствами относительно показа рекламы, которую Facebook деликатно именует [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/06/v-nachale-marta-facebook-zapustit-sistemu-mobilnoj-reklamy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Энтузиасты создали iPad-приложение для кошек</title>
		<description><![CDATA[По словам создателей, они постарались поспособствовать развитию кошачьего интеллекта. Особенно эти игры могут оказаться полезны тем, у кого питомцы часто остаются одни в закрытом помещении или просто скучают в одиночестве. По словам представителя RSPCA Майкла Битти, для начала игры достаточно просто включить iPad, игру и положить iPad на пол. Далее кошки сами разберутся. Напомним, в [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/06/entuziasty-sozdali-ipad-prilozhenie-dlya-koshek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple забирает 75% прибыли мобильного рынка</title>
		<description><![CDATA[При этом компания поставляет на рынок лишь 9% от всех аппаратов. Корпорация Apple получила в четвертом квартале прошлого года примерно три четверти совокупной прибыли мирового рынка мобильных аппаратов при том, что поставила на рынок лишь 9% от общего количества телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитической компании Asymco. Успех Apple [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/06/apple-zabiraet-75-pribyli-mobilnogo-rynka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>МТС наградит планшетами самых удачливых «сердцеедов»</title>
		<description><![CDATA[Оператор мобильной связи «МТС Украина», 100%-ная дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», сообщает о начале викторины «Сердцеед», приуроченной ко Дню Святого Валентина и Международному женскому дню. С 1 февраля по 31 марта 2012 года абоненты «МТС Украина» могут выиграть мощный планшетный компьютер GoClever I70. Для этого необходимо всего лишь правильно и быстро отвечать на вопросы викторины [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/03/mts-nagradit-planshetami-samyx-udachlivyx-serdceedov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости проекта «Киевстар» «Поделитесь любовью к Украине»</title>
		<description><![CDATA[Сайт проекта «Киевстар» «Поделитесь любовью к Украине» продолжает публиковать рейтинги наиболее известных достопримечательностей и объектов страны. Так, был составлен ТОП-7 самых длинных рек Украины, фотографии которых разместили посетители портала iloveukraine.com.ua. Новый обзор ТОП-мест появился на портале проекта «Киевстар» «Поделитесь любовью к Украине» iloveukraine.com.ua — это выдающиеся реки Украины, имеющие большую протяженность на территории страны. Участники [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/03/novosti-proekta-kievstar-podelites-lyubovyu-k-ukraine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дух Стива Джобса прорекламировал планшет на Android</title>
		<description><![CDATA[После смерти Стив Джобс полюбил Android-планшеты. В этом потребителей попыталась убедить тайваньская компания, запустившая на местное телевидение сомнительный рекламный ролик. В ролике тайваньский комик и подражатель Ай-Кен (Ah-Ken) с нимбом и ангельскими крылышками, одетый «под Стива Джобса» (черная водолазка и джинсы), превозносит достоинства нового планшета фирмы Action Electronics, работающего на ОС Android. «Слава Богу, что [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/03/dux-stiva-dzhobsa-proreklamiroval-planshet-na-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PayOnline и Альфа-Банк объединяют усилия по платежам «мобильной картой»</title>
		<description><![CDATA[Процессинговый центр PayOnline при поддержке Альфа-Банка предлагает новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты Visa – RuRu – Альфа-Банк». Теперь клиенты PayOnline смогут предоставить своим покупателям современный и удобный способ оплаты товаров и услуг со счета мобильного оператора. Оплата с баланса телефона Beeline с помощью «Мобильной карты» доступна для абонентов Beeline с предоплатной системой [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/02/payonline-i-alfa-bank-obedinyayut-usiliya-po-platezham-mobilnoj-kartoj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Японцы начали упаковывать игрушки в расширенную реальность</title>
		<description><![CDATA[Вскоре дети смогут играть с игрушками, не распаковывая их, и всесторонне изучать понравившийся предмет перед покупкой. Это позволит реалистичная трёхмерная модель, которая появится на дисплее смартфона или планшетного компьютера, если покупатель поднесёт мобильное устройство к коробке. Японская компания Bandai объявила, что стала первым производителем игрушек, который применил в упаковке продукции технологию расширенной реальности, наладив партнёрские [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/02/yaponcy-nachali-upakovyvat-igrushki-v-rasshirennuyu-realnost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самым продаваемым Android-планшетом в мире стал Kindle Fire</title>
		<description><![CDATA[Дебют компании Amazon на рынке планшетных компьютеров оказался более чем удачным &#8211; всего за три месяца ей удалось реализовать порядка 6 млн экземпляров своего первенца Kindle Fire. Специалисты уже назвали его самым продаваемым планшетом в мире. Компания Stifel Nicolaus, занимающаяся исследованием разных отраслей компьютерного рынка, назвала Kindle Fire самым продаваемым планшетником в мире по итогам [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/02/samym-prodavaemym-android-planshetom-v-mire-stal-kindle-fire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В феврале Wi-Fi появится в украинском поезде</title>
		<description><![CDATA[Новый скоростной поезд производства Крюковского вагоностроительного завода с 16 февраля выйдет на маршруты №161-162 Харьков &#8211; Киев. Первый отечественный межрегиональный поезд повышенной комфортности (эксплуатационная скорость 160 км/час) сформирован из девяти вагонов пяти моделей. Одновременно в нем могут ехать 726 пассажиров. В новом поезде можно пользоваться ноутбуком непосредственно на пассажирском месте, так как каждое кресло 1-го, [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2012/02/01/v-fevrale-wi-fi-poyavitsya-v-ukrainskom-poezde/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

