<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный маркетинг в Украине</title>
	<link>http://www.mobilemarketing.com.ua</link>
	<description>Сайт о новостях мобильного маркетинга [mobile marketing, m-marketing] в мире и Украине</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:32:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>МТС (Россия) предлагает рекламный SMS-сервис с бонусами для абонентов</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/26/mts-rossija-predlagaet-reklamnyjj-sms-servis-s-bonusami-dlja-abonentov/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/26/mts-rossija-predlagaet-reklamnyjj-sms-servis-s-bonusami-dlja-abonentov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Мир</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/26/mts-rossija-predlagaet-reklamnyjj-sms-servis-s-bonusami-dlja-abonentov/</guid>
		<description><![CDATA[МТС (Россия) вводит схему, от которой только что отказался GIGAFONE, но которая является основой деятельности британского виртуального оператора Blyk. Речь идет о добровольном получении абонентом SMS-сообщений «рекламно-информационного характера» в обмен на получение бонусов. Пользователь получает бонус в размере 28 копеек за каждое входящее рекламное SMS-сообщение. Бонусы начисляются на абонентской счет один раз в две недели [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/26/mts-rossija-predlagaet-reklamnyjj-sms-servis-s-bonusami-dlja-abonentov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia провела мультиформатную мобильную рекламную кампанию для Renault</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/24/nokia-provela-multiformatnuju-mobilnuju-reklamnuju-kampaniju-dlja-renault/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/24/nokia-provela-multiformatnuju-mobilnuju-reklamnuju-kampaniju-dlja-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опыт: Мир</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/24/nokia-provela-multiformatnuju-mobilnuju-reklamnuju-kampaniju-dlja-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно компания Renault при сотрудничестве с Nokia завершила двухэтапную мобильную маркетинговую кампанию по продвижению Renault Twingo специального выпуска. Маркетинговая акция проводилась парижской компанией SBW/FollowCom по нескольким каналам: Bluetooth, с веба на мобильную платформу, SMS-игрs и мобильный промо-сайт. Кампания проходила в два этапа. На первом этапе с 29 по 30 сентября на концерте группы The Police [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/24/nokia-provela-multiformatnuju-mobilnuju-reklamnuju-kampaniju-dlja-renault/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Активных пользоватетей мобильной связи в Украине - около 55,6 млн.</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/aktivnyh-polzovatetejj-mobilnojj-svjazi-v-ukraine-okolo-556-mln/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/aktivnyh-polzovatetejj-mobilnojj-svjazi-v-ukraine-okolo-556-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Украина</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/aktivnyh-polzovatetejj-mobilnojj-svjazi-v-ukraine-okolo-556-mln/</guid>
		<description><![CDATA[Специализированное исследовательское агентство AC&#038;M (Advanced Communications &#038; Media) в своем отчете сообщает, что по Украине состоянием на 31 декабря 2007 года активных сим-карт насчитывалось около 55,6 млн, что на 0,8% больше, чем в ноябре 2007 г.
Проникновение мобильной связи - 119.7%, что на 1,8% больше, чем в ноябре.
Источник: Мобильник

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/aktivnyh-polzovatetejj-mobilnojj-svjazi-v-ukraine-okolo-556-mln/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>CTR рекламы в мобильных играх достигает 39%</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/ctr-reklamy-v-mobilnyh-igrah-dostigaet-39/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/ctr-reklamy-v-mobilnyh-igrah-dostigaet-39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Опыт: Мир</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/ctr-reklamy-v-mobilnyh-igrah-dostigaet-39/</guid>
		<description><![CDATA[Уже неоднократно поднимался вопрос о том, сможет ли реклама в мобильных играх привлечь пользователей. Судя по новому исследованию – может.
В декабре был проведен тестовый проект-мониторинг мобильной рекламы в игре в Великобритании компаниями innerActive и Jamster. В проекте участвовали шесть игр, которые предлагались в обмен на получение рекламы.
Согласно innerActive средний CTR (Clik Thhrough Rate - соотношение [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/ctr-reklamy-v-mobilnyh-igrah-dostigaet-39/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис мобильных штрихкодов The Sun пользуется огромной популярностью</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/servis-mobilnyh-shtrihkodov-the-sun-polzuetsja-ogromnojj-populjarnostju/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/servis-mobilnyh-shtrihkodov-the-sun-polzuetsja-ogromnojj-populjarnostju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Мир</category>
	<category>Новые технологии</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/servis-mobilnyh-shtrihkodov-the-sun-polzuetsja-ogromnojj-populjarnostju/</guid>
		<description><![CDATA[Британская газета The Sun сообщает, что ее новый QR-сервис мобильных штрихкодов становится сенсацией – с момента его запуска в декабре на него подписались около 11 000 мобильных пользователей. Mobile Today сообщает, что таблоид возглагает большие надежды на сервис, благодаря которому он сможет стать «более прибыльным СМИ», повысив долю рекламного контента в печатном издании.
QR-сервис, пользующийся популярностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/servis-mobilnyh-shtrihkodov-the-sun-polzuetsja-ogromnojj-populjarnostju/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>LEAD9 провел акцию для Pampers</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/21/lead9-provel-akciju-dlja-pampers/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/21/lead9-provel-akciju-dlja-pampers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Украина</category>
	<category>Пресс-релизы</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/21/lead9-provel-akciju-dlja-pampers/</guid>
		<description><![CDATA[LEAD9 Interactive Marketing помог Pampers (Procter&#038;Gamble) разыграть подарки для маленьких детей.
Акция для покупателей продукции Pampers проходила по всей Украине 3 месяца – с 1 октября вплоть до 31 января 2007 года. Для участия в акции нужно было приобрести упаковку салфеток Pampers и отправить SMS с уникальным кодом упаковки на короткий номер. Еженедельно 10 счастливчиков, отправивших [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/21/lead9-provel-akciju-dlja-pampers/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Graphic Packaging разработала сервис Snap2C для интерактивного графического мобильного маркетинга</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/18/kompanija-graphic-packaging-razrabotala-servis-snap2c-dlja-interaktivnogo-graficheskogo-mobilnogo-marketinga/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/18/kompanija-graphic-packaging-razrabotala-servis-snap2c-dlja-interaktivnogo-graficheskogo-mobilnogo-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новые технологии</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/18/kompanija-graphic-packaging-razrabotala-servis-snap2c-dlja-interaktivnogo-graficheskogo-mobilnogo-marketinga/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Graphic Packaging Corporation анонсировала запуск решения Snap2C, с помощью которого можно использовать мобильные маркетинговые технологи имея в своем арсенале лишь место на картонной упаковке товара.
По мнению компании, применение решения позволит вывести коммуникацию с потребителями на качественно новый уровень, создать более таргетированные и релевантные маркетинговые кампании, увеличить отклик на маркетинговые акции, увеличить узнаваемость бренда, и, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/18/kompanija-graphic-packaging-razrabotala-servis-snap2c-dlja-interaktivnogo-graficheskogo-mobilnogo-marketinga/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>O2 запускает сервис мобильных дисконт-купонов для газет</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/08/o2-zapuskaet-servis-mobilnyh-diskont-kuponov-dlja-gazet/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/08/o2-zapuskaet-servis-mobilnyh-diskont-kuponov-dlja-gazet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Мир</category>
	<category>Опыт: Мир</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/22/o2-zapuskaet-servis-mobilnyh-diskont-kuponov-dlja-gazet/</guid>
		<description><![CDATA[Мобильный оператор О2 запускает новую мобильную систему дисконтов по мобильным купонам, которая позволит продавцам сканировать дисконтные купоны клиентов с помощью мобильного телефона. Newsgroup Newspapers, включающая The Sun и News of the World, - первая компания, принявшая новую схему. Система мгновенной проверки купонов (Instant Voucher System – IVS), разработанная с участием компании 2nDimension, призвана упростить проверку, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/01/08/o2-zapuskaet-servis-mobilnyh-diskont-kuponov-dlja-gazet/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Channel Outdoor и Qwikker строят сеть Bluetooth</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/25/clear-channel-outdoor-i-qwikker-strojat-set-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/25/clear-channel-outdoor-i-qwikker-strojat-set-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Мир</category>
	<category>Новые технологии</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/25/clear-channel-outdoor-i-qwikker-strojat-set-bluetooth/</guid>
		<description><![CDATA[Медиа-конгломерат Clear Channel Outdoor  и Qwikker объявили о подписании соглашения по строительству интерактивной цифровой сети для доставки мобильного контента через Bluetooth. Clear Channel Outdoor будет использовать технологию Qwikker в своей сети наружной рекламы, чтобы обеспечить доставку рекламного мобильного контента. «Благодаря этому сотрудничеству мы можем использовать наши рекламные щиты и стенды для создания независимой сети доставки [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/25/clear-channel-outdoor-i-qwikker-strojat-set-bluetooth/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы iPhone любят рекламу</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/22/vladelcy-iphone-ljubjat-reklamu/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/22/vladelcy-iphone-ljubjat-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<category>Новости: Мир</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2008/12/22/vladelcy-iphone-ljubjat-reklamu/</guid>
		<description><![CDATA[AdMob сообщает, что владельцы iPhone «бьют все рекорды» по количеству просмотров мобильной рекламы.
Недавнее исследование показывает, что пользователи iPhone – особенно активные потребители коммерческой рекламы. Компания заявляет, что, несмотря на небольшое количество выпущенных изделий, реклама на iPhone пользуется популярностью у пользователя. В ноябре в США на iPhone было показано 6,65 млн. рекламных сообщений (включая баннеры). Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.mobilemarketing.com.ua/2007/12/22/vladelcy-iphone-ljubjat-reklamu/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
