<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный маркетинг в Украине &#187; Новости: Мир</title>
	<atom:link href="http://www.mobilemarketing.com.ua/category/worldnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilemarketing.com.ua</link>
	<description>Журнал о рынке мобильного маркетинга [mobile marketing, m-marketing] в мире и Украине</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1 млрд $ &#8211; мобильные продажи Amazon за последний год</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/30/1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-amazon-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/30/1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-amazon-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[Гигант онлайн-ритейла Amazon получил за второй квартал прибыль в размере 207 млн $ &#8211; год назад за этот же период прибыль составила 142 млн $. Объем продаж во 2-м квартале этого года вырос до 6,57 млрд $ с 4,65 млрд $ в 2Q 2009. Amazon приписывает рост продаж своему электронному ридеру Kindle, а также мобильным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/30/1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-amazon-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,7 млн загрузок в Nokia Ovi Store ежедневно</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/17-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d0%b2-nokia-ovi-store-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/17-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d0%b2-nokia-ovi-store-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на катастрофические результаты второго квартала, в котором чистая прибыль снизилась на 40%, Nokia продолжает развивать свой магазин мобильного контента Nokia Ovi Store – количество ежедневных загрузок в среднем превысило 1,7 млн единиц контента. Во втором квартале Nokia выпустила Ovi Store версии 1,7, который обещал более удобный просмотр и поиск. Сейчас Nokia утверждает, что ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/17-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d0%b2-nokia-ovi-store-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnicom запускает группы мобильного консультирования в структуре OMD</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/omnicom-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/omnicom-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[Omnicom Group открывает новое подразделение под названием Airwave, которое будет заниматься планированием долгосрочных кампаний мобильного продвижения. Airwave будет разрабатывать &#8220;планы нападения&#8221; и консультировать клиентов по вопросам технологической инфраструктуры, инноваций и даже подбора персонала. Подразделение также будет заниматься вопросами планирования и покупки мобильных медиа. Офис компании будет располагаться в Лос-Анджелесе, а руководить им будет Джао Мачадо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/29/omnicom-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренды мобильного маркетинга: почему они актуальны?</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/28/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/28/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Тема мобильного маркетинга, безусловно, сейчас у всех на уме. В интервью WebProNews Синди Крум (Cindy Krum) из Rank-Mobile рассказала о самых актуальных мобильных трендах, которые ожидают нас в ближайшем будущем. Приложения — один из основных двигателей рынка мобильного маркетинга, и, между прочим, речь не только о приложениях для iPhone. Android и другие платформы тоже создают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/28/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная задача: заработать</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Решение: их будет несколько. Выберите сами то, которое вам понравится. Каждый день мы проводим некоторое время в вынужденном бездействии. Куда уходят часы или десятки минут поездок или ожиданий в очередях? В лучшем случае они отводятся под развлекательные мероприятия – послушать музыку, посмотреть кино, почитать, полазить в Интернете. Нередко все это делается с помощью сотового. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABI Research поделилось своим видением стратегий мобильного маркетинга</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/abi-research-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/abi-research-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Директор по стратегиям мобильного маркетинга ABI Research Нейл Строзер (Neil  Strother) уверен, что профессиональным маркетологам необходимо взять на заметку  изменения в тенденциях развития маркетинга, он стал частью маркетинговой  стратегии компаний во многих странах мира. Нейл считает, что этот тренд начался  со смартфонов, которые сегодня очень распространены в США. В сочетании с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/27/abi-research-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупные компании довольны мобильной рекламой и маркетингом в Индии</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Индия является одним из самых интересных мобильных рынков не только за счет  огромной аудитории, но и благодаря достаточно сильной сегментации абонентов и  потребителей. Крупные компании вне зависимости от того, местные они или  транснациональные, убедились в эффективности мобильного маркетинга, позволившего  им найти контакт с аудиторией, до которой они не могли достучаться через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iAd помогает мобильной рекламе</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/5310/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/5310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Участники рынка отметили повышение интереса рекламодателей к этому коммуникационному каналу с момента запуска платформы Apple. Удивительно, но iAd, платформа мобильной рекламы Apple, пугающая игроков мирового рынка мобильной рекламы своей склонностью к доминации в сегменте устройств с iPhone OS, только своим появлением оказало позитивное влияние на развитие отрасли в целом.Как отмечают многие конкуренты Apple в области [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/26/5310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шутка об iPhone 4 превратилась в успешный бизнес</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d1%88%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-iphone-4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d1%88%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-iphone-4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Шутка, которую сразу после пресс-конференции о проблемах iPhone 4 придумали два бруклинских дизайнера, менее чем за неделю превратилась в прибыльный бизнес.Веселья ради дизайнеры Сымон Вегларски (Szymon Weglarski) и Джон Дорфман (Jon Dorfman) аккуратно вырезали из аптечного пластыря наклейки на iPhone 4, назвали новый продукт Antenn-aid (антенновспоможитель) и открыли магазин на торговой площадке Etsy.
Заказы на стильный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d1%88%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-iphone-4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль Nokia за год упала на 40 процентов</title>
		<link>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-nokia-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-40-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-nokia-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-40-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости: Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketing.com.ua/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[Финский производитель телефонов и смартфонов Nokia Oyj сегодня отчитался об итогах работы во втором квартале. Крупнейший мировой производитель телефонов сообщил о падении прибыли на 40% более существенном, чем ожидали эксперты. Очевидно, что Nokia все сложнее удерживать конкурентный натиск Apple iPhone и аппаратов на базе Google Android.Чистая прибыль компании во втором квартале сократилась до 227 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketing.com.ua/2010/07/23/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-nokia-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-40-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
